Utilisation Directe des Fonds et Zéro Intérêt Commercial
Conformément aux statuts rigoureux d'une association de Loi 1901 à but non lucratif, l'AMICALE DES CHASSEURS DE PLOURIVO n'exerce aucune activité mercantile. Tous nos revenus (cotisations des membres, subventions exceptionnelles, dons) sont affectés en intégralité et de façon directe à l'accomplissement de nos objectifs statutaires de terrain. Nos dirigeants sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération.
| Poste de Dépenses Opérationnelles (Exercice clos 2025) | Montant Investi (Euros) | Pourcentage du Budget Global | Destination Précise |
|---|---|---|---|
| Actions écologiques de terrain (Reconstitution de haies, aménagement) | 7 850 € | 56 % | Achat de plants locaux composites, piquets d'aménagement et clôtures de nidification |
| Équipements de suivi scientifique et comptage | 3 200 € | 23 % | Achat de caméras infrarouges de détection thermique et jumelles de comptage nocturne |
| Édition de ressources éducatives gratuites et pédagogie | 1 540 € | 11 % | Impression de plaquettes environnementales distribuées aux scolaires de Plourivo |
| Frais d'administration légale et assurances obligatoires | 1 410 € | 10 % | Assurances de responsabilité civile collective de terrain et frais d'enregistrement de registres |
| TOTAL DES INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS | 14 000 € | 100 % | Aucun frais de publicité ni de rémunération interne |
Registre Général et Réinvestissement Intégral
Notre grand livre de comptabilité générale et nos pièces justificatives de dépenses sont archivés avec un soin extrême. Tout résident de Plourivo ou représentant de la Sous-Préfecture de Guingamp peut en demander la consultation gratuite auprès de notre trésorière, Mme Élisabeth Tanguy.